Bedre mennesker?
1. | Kongen | Går i arve |
---|---|---|
2. | Regeringen | Kongen bestemmer |
3. | Landstinget | 27: Valgt af mænd over 30 år |
26: Valgt af de rigeste | ||
12: Valgt af kongen | ||
1: Valgt af færingerne | ||
4. | Folketinget | 100 medlemmer |
5. | Mænd over 30 | Boende i eget hus/lejlighed |
6. | Kvinder, mænd under 30, tjeneste folk, fattige | Ingen stemmeret |
By Contributor(s): Queensland figaro - Copied and digitised from an image appearing in Queensland figaro, 28 July 1888, p. 140., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12662338
By Fayerollinson - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17999473