Søen 3: Vandkvalitet
Indikatorer på vandkvalitet i ferskvandssøer:
Mikroskopering:
Grupper fra sidst!
I skal i de samme grupper som vi arbejdede i sidste gang, lave test af vandkvaliteten af denne sø:
Planteplankton (alger) er afhængige af indholdet af næringssalte i vandet. Hvis der er mange næringsstoffer i søen, kommer der meget planteplankton.
Dyr/gruppetal | 0-1 | 2-5 | 6-10 | 11-16 | 17-20 |
---|---|---|---|---|---|
Slørvingenymfe | - | Moderat til middel | Ret god | God | Meget fin til særdeles fin |
Døgnfluenymfer | - | Ret dårlig til middel | Moderat | Ret god | Meget fin til god |
Vårfluelarver | Ret dårligt | Middel | Moderat | Ret god | God |
Tanglopper | Dårlig | Ret dårlig | Middel | Moderat | Ret god |
Bænkebidere | Meget dårlig | Dårlig | Ret dårlig | Middel | Moderat |
Røde dansemyggelarve | Særdeles dårlig | Meget dårlig | Dårlig | Ret dårlig | - |
Røde slambørsteorm | Særdeles dårlig | Meget dårlig | Dårlig | - | - |
Rottehaler | Særdeles dårlig | Særdeles dårlig | Meget dårlig | - | - |
Ingen levende dyr | Forgiftet | - | - | - | - |
Brug dernæst de kopierede øvelsesark der ligger ved mikroskoperne.
Dato | Nitrat | Fosfat | Nitrit | Ph |
---|---|---|---|---|
2013-06-17 | 2mg/l | < 0.2mg/l | 0mg/l | 7 |